ミセル粉石けん
~健康と地球を大切にする公害のない天然石けん~
| 製品名 | ミセル粉石けん |
| 分類 | 洗濯・食器洗い用 |
| ブランド | ミセル |
| 用途分類 | 食器洗い・洗濯用 |
| 用途特徴 | 麻・木綿・化学繊維用、ガラス・陶器・磁器 |
| 原材料 | 脂肪酸系ナトリウム(純石鹸分 65%)、炭酸塩 |
| 添加物 | 炭酸塩 |
| 形状 | 粉 |
| 匂い | なし |
| 数量 | 1 |
| 重量 | 10Kg(ダンボール入)、2.8Kg(ポリ袋入)、1.4Kg(ポリ袋入) |
| 製品特徴 | 植物油を原料とし洗浄力抜群、すすぎも簡単、自然な風合いに仕上がり、経済的な石鹸です。 |


無添加粉石けん
~健康や地球環境に配慮した安全な石けん~
| 製品名 | 無添加粉石けん | |||||||
| 分類 | 洗濯用 | |||||||
| ブランド | ミセル | |||||||
| 用途分類 | 絹・ウール・木綿・化繊 | |||||||
| 用途特徴 | 絹やウール洗いに赤ちゃんの肌着や、肌の弱い方のお洗濯にお使い下さい。 | |||||||
| 原材料 | 天然植物油脂を主原料とし、炭酸塩、香料、防腐剤等一切添加物は不使用。 | |||||||
| 添加物 | なし | |||||||
| 形状 | 粉 | |||||||
| 匂い | なし | |||||||
| 数量 | 1 | |||||||
| 重量 | 1.2Kg(ポリ袋入) | |||||||
| 製品特徴 | 純石けん分99%の粉石けん。 | |||||||


パワーミセル粉石鹸
~健康と地球を大切にする公害のない天然石けん~
| 製品名 | パワーミセル粉石けん | ||||||
| 分類 | 洗濯・食器洗い用 | ||||||
| ブランド | ミセル | ||||||
| 用途分類 | 食器洗い・洗濯用 | ||||||
| 用途特徴 | 麻・木綿・化学繊維用 | ||||||
| 原材料 | 脂肪酸系ナトリウム(純石鹸分 80%)、炭酸塩 | ||||||
| 添加物 | 炭酸塩 | ||||||
| 形状 | 粉 | ||||||
| 匂い | なし | ||||||
| 数量 | 1 | ||||||
| 重量 | 2.1Kg(ポリ袋入)、2.1Kg(化粧箱入) | ||||||
| 製品特徴 | 水に溶けやすい純良な天然油脂を原料とし、デリケートな方の肌着洗いに最適。 | ||||||


米ぬか植物石鹸
~健康と地球を大切にする公害のない天然石けん~
| 製品名 | 米ぬか植物石鹸 | |||||||
| 分類 | 洗濯・掃除・食器洗い用 | |||||||
| ブランド | ミセル | |||||||
| 用途分類 | 木綿・化繊の衣類、食器・調理器具、換気扇・浴槽・タイル洗い等 | |||||||
| 用途特徴 | 食器・調理器具、換気扇・浴槽・タイル洗いにも使用 | |||||||
| 原材料 | 脂肪酸系ナトリウム(純石鹸分 89%)、けい酸塩 | |||||||
| 添加物 | なし | |||||||
| 形状 | 固形 | |||||||
| 匂い | なし | |||||||
| 数量 | 1 | |||||||
| 重量 | 230g | |||||||
| 製品特徴 | 洗浄力が強いわりに、手荒れもおきにくく、食べこぼし・作業着・靴下・運動靴等の汚れがよく落ち、お得な大型石鹸。 | |||||||
